Mladší přípravka | |
1. | Spartak Hluk |
2. | SK Vizovice |
3. | FC Bánov |
4. | SK Bylnice |
5. | Holešov |
6. | Bzenec/Vracov |
7. | FC Brumov |
8. | Sparta Brno |
Starší přípravka | |
1. | Spartak Hluk |
2. | FC Bánov |
3. | SK Bylnice |
4. | FC Slušovice |
5. | 1. FC Slovácko dívky |
6. | SK Vizovice |
7. | Holešov |
8. | Nový Hrozenkov |
9. | Bzenec/Vracov |
10. | FC Brumov |
11. | FK Sokol Lovčice |
Mladší žáci | |
1. | Spartak Hluk |
2. | FC Bánov |
3. | FSA Kras |
4. | Agro Vnorovy / KEN Veselí |
5. | TJ Slavoj Rohatec |
Starší žáci | |
1. | Spartak Hluk - modří |
2. | Spartak Hluk - zelení |
3. | SK Bylnice |
4. | FSA Kras |
5. | FC Bánov |
6. | TJ Slavoj Rohatec |